European Grand Prix

Manche
9
Date
27 juin 2010
Circuit
Valencia Street Circuit (Valencia, SpainSpain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:40:29.571 25
2 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 3 +5.042 18
3 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 7 +12.658 15
4 Rubens Barrichello Williams Racing 9 +25.627 12
5 Robert Kubica Renault 6 +27.122 10
6 Adrian Sutil Force India 13 +30.168 8
7 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 18 +30.965 6
8 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 4 +32.809 4
9 Sébastien Buemi Toro Rosso 11 +36.299 2
10 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 12 +44.382 1
11 Felipe Massa Scuderia Ferrari 5 +46.621 0
12 Pedro de la Rosa Sauber F1 Team 16 +47.414 0
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 +48.239 0
14 Vitaly Petrov Renault 10 +48.287 0
15 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 15 +48.826 0
16 Vitantonio Liuzzi Force India 14 +50.890 0
17 Lucas di Grassi Virgin 21 +1 Lap 0
18 Karun Chandhok HRT 23 +2 Laps 0
19 Timo Glock Virgin 22 +2 Laps 0
20 Bruno Senna HRT 24 +2 Laps 0
21 Jarno Trulli Lotus 19 +4 Laps 0
22 Nico Hulkenberg Williams Racing 8 Exhaust 0
23 Heikki Kovalainen Lotus 20 Collision 0
24 Mark Webber Red Bull Racing 2 Collision 0