Sauber F1 Team
- Nationalité
Switzerland
- Première apparition
- 1993
- Titres constructeurs
- 0
- Titres pilotes
- 0
- Victoires en base
- 0
Classement constructeurs par saison
| Saison | Classement | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0 | 70 |
| 2024 | 10 | 0 | 4 |
| 2018 | 8 | 0 | 48 |
| 2017 | 10 | 0 | 5 |
| 2016 | 10 | 0 | 2 |
| 2015 | 8 | 0 | 36 |
| 2014 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 0 | 57 |
| 2012 | 6 | 0 | 126 |
| 2011 | 7 | 0 | 44 |
| 2010 | 8 | 0 | 44 |
| 2005 | 8 | 0 | 20 |
| 2004 | 6 | 0 | 34 |
| 2003 | 6 | 0 | 19 |
| 2002 | 5 | 0 | 11 |
| 2001 | 4 | 0 | 21 |
| 2000 | 8 | 0 | 6 |
| 1999 | 8 | 0 | 5 |
| 1998 | 6 | 0 | 10 |
| 1997 | 7 | 0 | 16 |
| 1996 | 7 | 0 | 11 |
| 1995 | 7 | 0 | 18 |
| 1994 | 8 | 0 | 12 |
| 1993 | 7 | 0 | 12 |
Pilotes (saisons importées)
| Pilote | Courses | Pts |
|---|---|---|
| Kamui Kobayashi | 58 | 122 |
| Nico Hulkenberg | 43 | 102 |
| Sergio Pérez | 38 | 80 |
| Heinz-Harald Frentzen | 66 | 42 |
| Charles Leclerc | 21 | 39 |
| Nick Heidfeld | 55 | 31 |
| Felipe Nasr | 40 | 29 |
| Felipe Massa | 53 | 27 |
| Giancarlo Fisichella | 18 | 22 |
| Johnny Herbert | 49 | 20 |
| Gabriel Bortoleto | 24 | 19 |
| Marcus Ericsson | 81 | 18 |
| Karl Wendlinger | 26 | 11 |
| Jean Alesi | 32 | 11 |
| Kimi Räikkönen | 17 | 9 |