Pirelli United States Grand Prix 2024

Manche
19
Date
20 octobre 2024
Circuit
Circuit of The Americas (Austin, United StatesUnited States)
Tours
56
Meilleur tour
1:37.330 – Esteban Ocon

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 4 1:35:09.639 25
2 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 3 +8.562 18
3 Max Verstappen Red Bull Racing 2 +19.412 15
4 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 1 +20.354 12
5 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 5 +21.921 10
6 George Russell Mercedes Formula 1 Team not availa +56.295 8
7 Sergio Pérez Red Bull Racing 9 +59.072 6
8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team 11 +1:02.957 4
9 Liam Lawson RB F1 Team 19 +1:10.563 2
10 Franco Colapinto Williams Racing 15 +1:11.979 1
11 Kevin Magnussen Haas F1 Team 8 +1:19.782 0
12 Pierre Gasly Alpine F1 Team 6 +1:30.558 0
13 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 7 +1 lap 0
14 Yuki Tsunoda RB F1 Team 10 +1 lap 0
15 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 13 +1 lap 0
16 Alex Albon Williams Racing 14 +1 lap 0
17 Valtteri Bottas Sauber F1 Team 16 +1 lap 0
18 Esteban Ocon Alpine F1 Team 12 +1 lap 0
19 Guanyu Zhou Sauber F1 Team 18 +1 lap 0
NC Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 17 DNF (1) 0