Japanese Grand Prix

Manche
15
Date
5 octobre 2014
Circuit
Suzuka International Circuit (Suzuka, JapanJapan)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 2 1:51:43.021 25
2 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 1 +9.180 18
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing 9 +29.122 15
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 6 +38.818 12
5 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 8 +1:07.550 10
6 Valtteri Bottas Williams Racing 3 +1:53.773 8
7 Felipe Massa Williams Racing 4 +1:55.126 6
8 Nico Hulkenberg Force India 13 +1:55.948 4
9 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 20 +2:07.638 2
10 Sergio Pérez Force India 11 +1 Lap 1
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 12 +1 Lap 0
12 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 10 +1 Lap 0
13 Esteban Gutiérrez Sauber F1 Team 15 +1 Lap 0
14 Kevin Magnussen McLaren Formula 1 Team 7 +1 Lap 0
15 Romain Grosjean Lotus F1 16 +1 Lap 0
16 Pastor Maldonado Lotus F1 22 +1 Lap 0
17 Marcus Ericsson Caterham 17 +1 Lap 0
18 Max Chilton Marussia 21 +1 Lap 0
19 Kamui Kobayashi Caterham 19 +1 Lap 0
20 Jules Bianchi Marussia 18 Accident 0
21 Adrian Sutil Sauber F1 Team 14 Accident 0
22 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 5 Electronics 0