Japanese Grand Prix

Manche
15
Date
13 octobre 2013
Circuit
Suzuka International Circuit (Suzuka, JapanJapan)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 2 1:26:49.301 25
2 Mark Webber Red Bull Racing 1 +7.129 18
3 Romain Grosjean Lotus F1 4 +9.910 15
4 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 8 +45.605 12
5 Kimi Räikkönen Lotus F1 9 +47.325 10
6 Nico Hulkenberg Sauber F1 Team 7 +51.615 8
7 Esteban Gutiérrez Sauber F1 Team 14 +1:11.630 6
8 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 6 +1:12.023 4
9 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 10 +1:20.821 2
10 Felipe Massa Scuderia Ferrari 5 +1:29.263 1
11 Paul di Resta Force India 12 +1:38.572 0
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 17 +1 Lap 0
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 16 +1 Lap 0
14 Adrian Sutil Force India 22 +1 Lap 0
15 Sergio Pérez McLaren Formula 1 Team 11 +1 Lap 0
16 Pastor Maldonado Williams Racing 15 +1 Lap 0
17 Valtteri Bottas Williams Racing 13 +1 Lap 0
18 Charles Pic Caterham 20 +1 Lap 0
19 Max Chilton Marussia 18 +1 Lap 0
20 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 3 Puncture 0
21 Giedo van der Garde Caterham 19 Accident 0
22 Jules Bianchi Marussia 21 Accident 0