Japanese Grand Prix

Manche
15
Date
9 octobre 2011
Circuit
Suzuka International Circuit (Suzuka, JapanJapan)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 2 1:30:53.427 25
2 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 5 +1.160 18
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 +2.006 15
4 Mark Webber Red Bull Racing 6 +8.071 12
5 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 3 +24.268 10
6 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 8 +27.120 8
7 Felipe Massa Scuderia Ferrari 4 +28.240 6
8 Sergio Pérez Sauber F1 Team 17 +39.377 4
9 Vitaly Petrov Renault 10 +42.607 2
10 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 23 +44.322 1
11 Adrian Sutil Force India 11 +54.447 0
12 Paul di Resta Force India 12 +1:02.326 0
13 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 7 +1:03.705 0
14 Pastor Maldonado Williams Racing 14 +1:04.194 0
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16 +1:06.623 0
16 Bruno Senna Renault 9 +1:12.628 0
17 Rubens Barrichello Williams Racing 13 +1:14.191 0
18 Heikki Kovalainen Lotus 18 +1:27.824 0
19 Jarno Trulli Lotus 19 +1:36.140 0
20 Timo Glock Virgin 21 +2 Laps 0
21 Jérôme d'Ambrosio Virgin 20 +2 Laps 0
22 Daniel Ricciardo HRT 22 +2 Laps 0
23 Vitantonio Liuzzi HRT 24 +3 Laps 0
24 Sébastien Buemi Toro Rosso 15 Wheel 0