Japanese Grand Prix

Manche
16
Date
10 octobre 2010
Circuit
Suzuka International Circuit (Suzuka, JapanJapan)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:30:27.323 25
2 Mark Webber Red Bull Racing 2 +0.905 18
3 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 4 +2.721 15
4 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 5 +13.522 12
5 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 8 +39.595 10
6 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 10 +59.933 8
7 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 14 +1:04.038 6
8 Nick Heidfeld Sauber F1 Team 11 +1:09.648 4
9 Rubens Barrichello Williams Racing 7 +1:10.846 2
10 Sébastien Buemi Toro Rosso 18 +1:12.806 1
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16 +1 Lap 0
12 Heikki Kovalainen Lotus 20 +1 Lap 0
13 Jarno Trulli Lotus 19 +2 Laps 0
14 Timo Glock Virgin 22 +2 Laps 0
15 Bruno Senna HRT 23 +2 Laps 0
16 Sakon Yamamoto HRT 24 +3 Laps 0
17 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 6 Suspension 0
18 Adrian Sutil Force India 15 Oil leak 0
19 Robert Kubica Renault 3 Wheel 0
20 Nico Hulkenberg Williams Racing 9 Accident 0
21 Felipe Massa Scuderia Ferrari 12 Accident 0
22 Vitaly Petrov Renault 13 Accident 0
23 Vitantonio Liuzzi Force India 17 Accident 0
24 Lucas di Grassi Virgin 21 Suspension 0