Japanese Grand Prix

Manche
18
Date
9 octobre 2005
Circuit
Suzuka International Circuit (Suzuka, JapanJapan)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Kimi Räikkönen McLaren Formula 1 Team 17 1:29:02.212 10
2 Giancarlo Fisichella Renault 3 +1.633 8
3 Fernando Alonso Renault 16 +17.456 6
4 Mark Webber Williams Racing 7 +22.274 5
5 Jenson Button BAR 2 +29.507 4
6 David Coulthard Red Bull Racing 6 +31.601 3
7 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 14 +33.879 2
8 Ralf Schumacher Toyota 1 +49.548 1
9 Christian Klien Red Bull Racing 4 +51.925 0
10 Felipe Massa Sauber F1 Team 10 +57.509 0
11 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari 9 +1:00.633 0
12 Jacques Villeneuve Sauber F1 Team 8 +1:23.221 0
13 Tiago Monteiro Jordan 20 +1 Lap 0
14 Robert Doornbos Minardi 15 +2 Laps 0
15 Narain Karthikeyan Jordan 11 +2 Laps 0
16 Christijan Albers Minardi 13 +4 Laps 0
17 Antônio Pizzonia Williams Racing 12 Accident 0
18 Jarno Trulli Toyota 19 Accident 0
19 Juan Pablo Montoya McLaren Formula 1 Team 18 Accident 0
20 Takuma Sato BAR 5 Disqualified 0