Japanese Grand Prix

Manche
16
Date
12 octobre 1997
Circuit
Suzuka International Circuit (Suzuka, JapanJapan)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 2 1:29:48.446 10
2 Heinz-Harald Frentzen Williams Racing 6 +1.378 6
3 Eddie Irvine Scuderia Ferrari 3 +26.384 4
4 Mika Häkkinen McLaren Formula 1 Team 4 +27.129 3
5 Jean Alesi Benetton 7 +40.403 2
6 Johnny Herbert Sauber F1 Team 8 +41.630 1
7 Giancarlo Fisichella Jordan 9 +56.825 0
8 Gerhard Berger Benetton 5 +1:00.429 0
9 Ralf Schumacher Jordan 13 +1:22.036 0
10 David Coulthard McLaren Formula 1 Team 11 Engine 0
11 Damon Hill Arrows 17 +1 Lap 0
12 Pedro Diniz Arrows 16 +1 Lap 0
13 Jos Verstappen Tyrrell 21 +1 Lap 0
14 Jacques Villeneuve Williams Racing 1 Disqualified 0
15 Tarso Marques Minardi 20 Gearbox 0
16 Mika Salo Tyrrell 22 Engine 0
17 Olivier Panis Prost 10 Engine 0
18 Shinji Nakano Prost 15 Wheel bearing 0
19 Ukyo Katayama Minardi 19 Engine 0
20 Rubens Barrichello Stewart 12 Spun off 0
21 Kevin Magnussen Stewart 14 Spun off 0
22 Gianni Morbidelli Sauber F1 Team 0 Injury 0