British Grand Prix

Manche
10
Date
8 juillet 2018
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 2 1:27:29.784 25
2 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 1 +2.264 18
3 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 3 +3.652 15
4 Valtteri Bottas Mercedes Formula 1 Team 4 +8.883 12
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 6 +9.500 10
6 Nico Hulkenberg Renault 11 +28.220 8
7 Esteban Ocon Force India 10 +29.930 6
8 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 13 +31.115 4
9 Kevin Magnussen Haas F1 Team 7 +33.188 2
10 Sergio Pérez Force India 12 +34.708 1
11 Stoffel Vandoorne McLaren Formula 1 Team 17 +35.774 0
12 Lance Stroll Williams Racing 19 +38.106 0
13 Pierre Gasly Toro Rosso 14 +39.129 0
14 Sergey Sirotkin Williams Racing 18 +48.113 0
15 Max Verstappen Red Bull Racing 5 Brakes 0
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 8 Collision 0
17 Carlos Sainz Renault 16 Collision 0
18 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 15 Accident 0
19 Charles Leclerc Sauber F1 Team 9 Tyre 0
20 Brendon Hartley Toro Rosso 0 Power Unit 0