British Grand Prix

Manche
9
Date
5 juillet 2015
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 1 1:31:27.729 25
2 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 2 +10.956 18
3 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 6 +25.443 15
4 Felipe Massa Williams Racing 3 +36.839 12
5 Valtteri Bottas Williams Racing 4 +1:03.194 10
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 7 +1:03.955 8
7 Nico Hulkenberg Force India 9 +1:18.744 6
8 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 5 +1 Lap 4
9 Sergio Pérez Force India 11 +1 Lap 2
10 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 17 +1 Lap 1
11 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 15 +1 Lap 0
12 Roberto Merhi Manor Marussia 20 +3 Laps 0
13 Will Stevens Manor Marussia 19 +3 Laps 0
14 Carlos Sainz Toro Rosso 8 Electrical 0
15 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 10 Electrical 0
16 Max Verstappen Toro Rosso 13 Spun off 0
17 Romain Grosjean Lotus F1 12 Collision 0
18 Pastor Maldonado Lotus F1 14 Collision 0
19 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 18 Collision 0
20 Felipe Nasr Sauber F1 Team 16 Gearbox 0