British Grand Prix

Manche
9
Date
6 juillet 2014
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 6 2:26:52.094 25
2 Valtteri Bottas Williams Racing 14 +30.135 18
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 8 +46.495 15
4 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 3 +47.390 12
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing 2 +53.864 10
6 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 16 +59.946 8
7 Kevin Magnussen McLaren Formula 1 Team 5 +1:02.563 6
8 Nico Hulkenberg Force India 4 +1:28.692 4
9 Daniil Kvyat Toro Rosso 9 +1:29.340 2
10 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 10 +1 Lap 1
11 Sergio Pérez Force India 7 +1 Lap 0
12 Romain Grosjean Lotus F1 11 +1 Lap 0
13 Adrian Sutil Sauber F1 Team 13 +1 Lap 0
14 Jules Bianchi Marussia 12 +1 Lap 0
15 Kamui Kobayashi Caterham 22 +2 Laps 0
16 Max Chilton Marussia 17 +2 Laps 0
17 Pastor Maldonado Lotus F1 20 +3 Laps 0
18 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 1 Gearbox 0
19 Marcus Ericsson Caterham 21 Suspension 0
20 Esteban Gutiérrez Sauber F1 Team 19 Collision 0
21 Felipe Massa Williams Racing 15 Collision 0
22 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 18 Collision 0