British Grand Prix

Manche
9
Date
8 juillet 2012
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Mark Webber Red Bull Racing 2 1:25:11.288 25
2 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 1 +3.060 18
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing 4 +4.836 15
4 Felipe Massa Scuderia Ferrari 5 +9.519 12
5 Kimi Räikkönen Lotus F1 6 +10.314 10
6 Romain Grosjean Lotus F1 9 +17.101 8
7 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 3 +29.153 6
8 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 8 +36.463 4
9 Bruno Senna Williams Racing 13 +43.347 2
10 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 16 +44.444 1
11 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 17 +45.370 0
12 Nico Hulkenberg Force India 14 +47.856 0
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 12 +51.241 0
14 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 23 +53.313 0
15 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 11 +57.394 0
16 Pastor Maldonado Williams Racing 7 +1 Lap 0
17 Heikki Kovalainen Caterham 19 +1 Lap 0
18 Timo Glock Marussia 20 +1 Lap 0
19 Charles Pic Marussia 24 +1 Lap 0
20 Pedro de la Rosa HRT 21 +2 Laps 0
21 Narain Karthikeyan HRT 22 +2 Laps 0
22 Sergio Pérez Sauber F1 Team 15 Collision 0
23 Paul di Resta Force India 10 Collision 0
24 Vitaly Petrov Caterham 18 Engine 0