British Grand Prix

Manche
9
Date
10 juillet 2011
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 3 1:28:41.196 25
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing 2 +16.511 18
3 Mark Webber Red Bull Racing 1 +16.947 15
4 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 10 +28.986 12
5 Felipe Massa Scuderia Ferrari 4 +29.010 10
6 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 9 +1:00.665 8
7 Sergio Pérez Sauber F1 Team 12 +1:05.590 6
8 Nick Heidfeld Renault 16 +1:15.542 4
9 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 13 +1:17.912 2
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso 18 +1:19.108 1
11 Adrian Sutil Force India 11 +1:19.712 0
12 Vitaly Petrov Renault 14 +1:20.681 0
13 Rubens Barrichello Williams Racing 15 +1 Lap 0
14 Pastor Maldonado Williams Racing 7 +1 Lap 0
15 Paul di Resta Force India 6 +1 Lap 0
16 Timo Glock Virgin 20 +2 Laps 0
17 Jérôme d'Ambrosio Virgin 22 +2 Laps 0
18 Vitantonio Liuzzi HRT 23 +2 Laps 0
19 Daniel Ricciardo HRT 24 +3 Laps 0
20 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 5 Wheel nut 0
21 Sébastien Buemi Toro Rosso 19 Accident 0
22 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 8 Engine 0
23 Jarno Trulli Lotus 21 Oil leak 0
24 Heikki Kovalainen Lotus 17 Gearbox 0