British Grand Prix

Manche
10
Date
11 juillet 2010
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Mark Webber Red Bull Racing 2 1:24:38.200 25
2 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 4 +1.360 18
3 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 5 +21.307 15
4 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 14 +21.986 12
5 Rubens Barrichello Williams Racing 8 +31.456 10
6 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 12 +32.171 8
7 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 +36.734 6
8 Adrian Sutil Force India 11 +40.932 4
9 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 10 +41.599 2
10 Nico Hulkenberg Williams Racing 13 +42.012 1
11 Vitantonio Liuzzi Force India 20 +42.459 0
12 Sébastien Buemi Toro Rosso 16 +47.627 0
13 Vitaly Petrov Renault 15 +59.374 0
14 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 3 +1:02.385 0
15 Felipe Massa Scuderia Ferrari 7 +1:07.489 0
16 Jarno Trulli Lotus 21 +1 Lap 0
17 Heikki Kovalainen Lotus 18 +1 Lap 0
18 Timo Glock Virgin 19 +2 Laps 0
19 Karun Chandhok HRT 23 +2 Laps 0
20 Sakon Yamamoto HRT 24 +2 Laps 0
21 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 Brakes 0
22 Pedro de la Rosa Sauber F1 Team 9 Collision 0
23 Robert Kubica Renault 6 Driveshaft 0
24 Lucas di Grassi Virgin 22 Hydraulics 0