British Grand Prix

Manche
11
Date
11 juillet 2004
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 4 1:24:42.700 10
2 Kimi Räikkönen McLaren Formula 1 Team 1 +2.130 8
3 Rubens Barrichello Scuderia Ferrari 2 +3.114 6
4 Jenson Button BAR 3 +10.683 5
5 Juan Pablo Montoya Williams Racing 7 +12.173 4
6 Giancarlo Fisichella Sauber F1 Team 20 +12.888 3
7 David Coulthard McLaren Formula 1 Team 6 +19.668 2
8 Mark Webber Jaguar 9 +23.701 1
9 Felipe Massa Sauber F1 Team 10 +24.023 0
10 Fernando Alonso Renault 16 +24.835 0
11 Takuma Sato BAR 8 +33.736 0
12 Marc Gené Williams Racing 11 +34.303 0
13 Cristiano da Matta Toyota 12 +1 Lap 0
14 Christian Klien Jaguar 13 +1 Lap 0
15 Nick Heidfeld Jordan 15 +1 Lap 0
16 Gianmaria Bruni Minardi 18 +4 Laps 0
17 Giorgio Pantano Jordan 14 Spun off 0
18 Jarno Trulli Renault 5 Accident 0
19 Zsolt Baumgartner Minardi 19 Engine 0
20 Olivier Panis Toyota 17 Accident 0