British Grand Prix

Manche
9
Date
13 juillet 1997
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Jacques Villeneuve Williams Racing 1 1:28:01.665 10
2 Jean Alesi Benetton 11 +10.205 6
3 Alexander Wurz Benetton 8 +11.296 4
4 David Coulthard McLaren Formula 1 Team 6 +31.229 3
5 Ralf Schumacher Jordan 5 +31.880 2
6 Damon Hill Arrows 12 +1:13.552 1
7 Giancarlo Fisichella Jordan 10 +1 Lap 0
8 Jarno Trulli Prost 13 +1 Lap 0
9 Norberto Fontana Sauber F1 Team 14 +1 Lap 0
10 Tarso Marques Minardi 21 +1 Lap 0
11 Shinji Nakano Prost 15 Engine 0
12 Mika Häkkinen McLaren Formula 1 Team 3 Engine 0
13 Kevin Magnussen Stewart 16 Engine 0
14 Jos Verstappen Tyrrell 20 Engine 0
15 Eddie Irvine Scuderia Ferrari 7 Halfshaft 0
16 Mika Salo Tyrrell 18 Engine 0
17 Johnny Herbert Sauber F1 Team 9 Electrical 0
18 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 4 Wheel 0
19 Rubens Barrichello Stewart 22 Engine 0
20 Pedro Diniz Arrows 17 Engine 0
21 Heinz-Harald Frentzen Williams Racing 2 Collision 0
22 Ukyo Katayama Minardi 19 Spun off 0