Malaysian Grand Prix

Manche
2
Date
29 mars 2015
Circuit
Sepang International Circuit (Kuala Lumpur, MalaysiaMalaysia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 2 1:41:05.793 25
2 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 1 +8.569 18
3 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 3 +12.310 15
4 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 11 +53.822 12
5 Valtteri Bottas Williams Racing 8 +1:10.409 10
6 Felipe Massa Williams Racing 7 +1:13.586 8
7 Max Verstappen Toro Rosso 6 +1:37.762 6
8 Carlos Sainz Toro Rosso 15 +1 Lap 4
9 Daniil Kvyat Red Bull Racing 5 +1 Lap 2
10 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 4 +1 Lap 1
11 Romain Grosjean Lotus F1 10 +1 Lap 0
12 Felipe Nasr Sauber F1 Team 16 +1 Lap 0
13 Sergio Pérez Force India 14 +1 Lap 0
14 Nico Hulkenberg Force India 13 +1 Lap 0
15 Roberto Merhi Manor Marussia 19 +3 Laps 0
16 Pastor Maldonado Lotus F1 12 Retired 0
17 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 17 Turbo 0
18 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 18 ERS 0
19 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 9 Spun off 0
20 Will Stevens Manor Marussia 0 Fuel system 0