Malaysian Grand Prix

Manche
2
Date
10 avril 2011
Circuit
Sepang International Circuit (Kuala Lumpur, MalaysiaMalaysia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:37:39.832 25
2 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 4 +3.261 18
3 Nick Heidfeld Renault 6 +25.075 15
4 Mark Webber Red Bull Racing 3 +26.384 12
5 Felipe Massa Scuderia Ferrari 7 +36.958 10
6 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 5 +37.248 8
7 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 10 +1:06.439 6
8 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 2 +1:09.957 4
9 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 11 +1:24.896 2
10 Paul di Resta Force India 14 +1:31.563 1
11 Adrian Sutil Force India 17 +1 Lap 0
12 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 9 +1 Lap 0
13 Sébastien Buemi Toro Rosso 12 +1 Lap 0
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso 13 +1 Lap 0
15 Heikki Kovalainen Lotus 19 +1 Lap 0
16 Timo Glock Virgin 21 +2 Laps 0
17 Vitaly Petrov Renault 8 Accident 0
18 Vitantonio Liuzzi HRT 23 +10 Laps 0
19 Jérôme d'Ambrosio Virgin 22 Accident 0
20 Jarno Trulli Lotus 20 Clutch 0
21 Sergio Pérez Sauber F1 Team 16 Accident 0
22 Rubens Barrichello Williams Racing 15 Gearbox 0
23 Narain Karthikeyan HRT 24 +42 Laps 0
24 Pastor Maldonado Williams Racing 18 Engine misfire 0