Turkish Grand Prix

Manche
4
Date
8 mai 2011
Circuit
Istanbul Park (Istanbul, TurkeyTurkey)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:30:17.558 25
2 Mark Webber Red Bull Racing 2 +8.807 18
3 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 5 +10.075 15
4 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 4 +40.232 12
5 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 3 +47.539 10
6 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 6 +59.431 8
7 Nick Heidfeld Renault 9 +1:00.857 6
8 Vitaly Petrov Renault 7 +1:08.168 4
9 Sébastien Buemi Toro Rosso 16 +1:09.394 2
10 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 24 +1:18.021 1
11 Felipe Massa Scuderia Ferrari 10 +1:19.823 0
12 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 8 +1:25.444 0
13 Adrian Sutil Force India 12 +1 Lap 0
14 Sergio Pérez Sauber F1 Team 15 +1 Lap 0
15 Rubens Barrichello Williams Racing 11 +1 Lap 0
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 +1 Lap 0
17 Pastor Maldonado Williams Racing 14 +1 Lap 0
18 Jarno Trulli Lotus 19 +1 Lap 0
19 Heikki Kovalainen Lotus 18 +2 Laps 0
20 Jérôme d'Ambrosio Virgin 23 +2 Laps 0
21 Narain Karthikeyan HRT 22 +3 Laps 0
22 Vitantonio Liuzzi HRT 20 +5 Laps 0
23 Paul di Resta Force India 13 Retired 0
24 Timo Glock Virgin 21 Gearbox 0