Lenovo Hungarian Grand Prix 2025

Manche
14
Date
3 août 2025
Circuit
Hungaroring (Mogyorod, HungaryHungary)
Tours
70
Meilleur tour
1:19.409 – George Russell

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 3 1:35:21.231 25
2 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 2 +0.698 18
3 George Russell Mercedes Formula 1 Team 4 +21.916 15
4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1 +42.560 12
5 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 5 +59.040 10
6 Gabriel Bortoleto Sauber F1 Team 7 +1:06.169 8
7 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 6 +1:08.174 6
8 Liam Lawson RB F1 Team 9 +1:09.451 4
9 Max Verstappen Red Bull Racing 8 +1:12.645 2
10 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Formula 1 Team 15 +1 lap 1
11 Isack Hadjar RB F1 Team 10 +1 lap 0
12 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 12 +1 lap 0
13 Nico Hulkenberg Sauber F1 Team 18 +1 lap 0
14 Carlos Sainz Williams Racing 13 +1 lap 0
15 Alex Albon Williams Racing 19 +1 lap 0
16 Esteban Ocon Haas F1 Team 17 +1 lap 0
17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing not availa +1 lap 0
18 Franco Colapinto Alpine F1 Team 14 +1 lap 0
19 Pierre Gasly Alpine F1 Team 16 +1 lap 0
NC Oliver Bearman Haas F1 Team 11 DNF (48) 0