Heineken Chinese Grand Prix 2025

Manche
2
Date
23 mars 2025
Circuit
Shanghai International Circuit (Shanghai, ChinaChina)
Tours
56
Meilleur tour
1:35.069 – Lewis Hamilton

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 1 1:30:55.026 25
2 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 3 +9.748 18
3 George Russell Mercedes Formula 1 Team 2 +11.097 15
4 Max Verstappen Red Bull Racing 4 +16.656 12
5 Esteban Ocon Haas F1 Team 11 +49.969 10
6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes Formula 1 Team 8 +53.748 8
7 Alex Albon Williams Racing 10 +56.321 6
8 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 +1:01.303 4
9 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 14 +1:10.204 2
10 Carlos Sainz Williams Racing 15 +1:16.387 1
11 Isack Hadjar RB F1 Team 7 +1:18.875 0
12 Liam Lawson Red Bull Racing not availa +1:21.147 0
13 Jack Doohan Alpine F1 Team 18 +1:28.401 0
14 Gabriel Bortoleto Sauber F1 Team 19 +1 lap 0
15 Nico Hulkenberg Sauber F1 Team 12 +1 lap 0
16 Yuki Tsunoda RB F1 Team 9 +1 lap 0
- Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 5 +0 lap 0
- Charles Leclerc Scuderia Ferrari 6 +0 lap 0
- Pierre Gasly Alpine F1 Team 16 +0 lap 0
NC Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 13 DNF (4) 0