Indian Grand Prix

Manche
17
Date
28 octobre 2012
Circuit
Buddh International Circuit (Uttar Pradesh, IndiaIndia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:31:10.744 25
2 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 5 +9.437 18
3 Mark Webber Red Bull Racing 2 +13.217 15
4 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 3 +13.909 12
5 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 4 +26.266 10
6 Felipe Massa Scuderia Ferrari 6 +44.674 8
7 Kimi Räikkönen Lotus F1 7 +45.227 6
8 Nico Hulkenberg Force India 12 +54.998 4
9 Romain Grosjean Lotus F1 11 +56.103 2
10 Bruno Senna Williams Racing 13 +1:14.975 1
11 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 10 +1:21.694 0
12 Paul di Resta Force India 16 +1:22.815 0
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso 15 +1:26.064 0
14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 17 +1:26.495 0
15 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 18 +1 Lap 0
16 Pastor Maldonado Williams Racing 9 +1 Lap 0
17 Vitaly Petrov Caterham 19 +1 Lap 0
18 Heikki Kovalainen Caterham 20 +1 Lap 0
19 Charles Pic Marussia 24 +1 Lap 0
20 Timo Glock Marussia 21 +2 Laps 0
21 Narain Karthikeyan HRT 23 +2 Laps 0
22 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 14 Retired 0
23 Pedro de la Rosa HRT 22 Accident 0
24 Sergio Pérez Sauber F1 Team 8 Accident 0