Indian Grand Prix

Manche
17
Date
30 octobre 2011
Circuit
Buddh International Circuit (Uttar Pradesh, IndiaIndia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:30:35.002 25
2 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 4 +8.433 18
3 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 3 +24.301 15
4 Mark Webber Red Bull Racing 2 +25.529 12
5 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 11 +1:05.421 10
6 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 7 +1:06.851 8
7 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 5 +1:24.183 6
8 Jaime Alguersuari Toro Rosso 10 +1 Lap 4
9 Adrian Sutil Force India 8 +1 Lap 2
10 Sergio Pérez Sauber F1 Team 20 +1 Lap 1
11 Vitaly Petrov Renault 16 +1 Lap 0
12 Bruno Senna Renault 14 +1 Lap 0
13 Paul di Resta Force India 12 +1 Lap 0
14 Heikki Kovalainen Lotus 18 +2 Laps 0
15 Rubens Barrichello Williams Racing 15 +2 Laps 0
16 Jérôme d'Ambrosio Virgin 21 +3 Laps 0
17 Narain Karthikeyan HRT 24 +3 Laps 0
18 Daniel Ricciardo HRT 23 +3 Laps 0
19 Jarno Trulli Lotus 19 +5 Laps 0
20 Felipe Massa Scuderia Ferrari 6 Suspension 0
21 Sébastien Buemi Toro Rosso 9 Engine 0
22 Pastor Maldonado Williams Racing 13 Gearbox 0
23 Timo Glock Virgin 22 Collision 0
24 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 17 Collision 0