Australian Grand Prix

Manche
1
Date
26 mars 2017
Circuit
Albert Park Circuit (Melbourne, AustraliaAustralia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 2 1:24:11.672 25
2 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 1 +9.975 18
3 Valtteri Bottas Mercedes Formula 1 Team 3 +11.250 15
4 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 4 +22.393 12
5 Max Verstappen Red Bull Racing 5 +28.827 10
6 Felipe Massa Williams Racing 7 +1:23.386 8
7 Sergio Pérez Force India 10 +1 Lap 6
8 Carlos Sainz Toro Rosso 8 +1 Lap 4
9 Daniil Kvyat Toro Rosso 9 +1 Lap 2
10 Esteban Ocon Force India 13 +1 Lap 1
11 Nico Hulkenberg Renault 11 +1 Lap 0
12 Antonio Giovinazzi Sauber F1 Team 16 +2 Laps 0
13 Stoffel Vandoorne McLaren Formula 1 Team 18 +2 Laps 0
14 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 12 Vibrations 0
15 Kevin Magnussen Haas F1 Team 17 Suspension 0
16 Lance Stroll Williams Racing 20 Brakes 0
17 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 0 Power Unit 0
18 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 14 Hydraulics 0
19 Jolyon Palmer Renault 19 Brakes 0
20 Romain Grosjean Haas F1 Team 6 Water leak 0