Australian Grand Prix

Manche
1
Date
20 mars 2016
Circuit
Albert Park Circuit (Melbourne, AustraliaAustralia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 2 1:48:15.565 25
2 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 1 +8.060 18
3 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 3 +9.643 15
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 8 +24.330 12
5 Felipe Massa Williams Racing 6 +58.979 10
6 Romain Grosjean Haas F1 Team 19 +1:12.081 8
7 Nico Hulkenberg Force India 10 +1:14.199 6
8 Valtteri Bottas Williams Racing 16 +1:15.153 4
9 Carlos Sainz Toro Rosso 7 +1:15.680 2
10 Max Verstappen Toro Rosso 5 +1:16.833 1
11 Jolyon Palmer Renault 13 +1:23.399 0
12 Kevin Magnussen Renault 14 +1:25.606 0
13 Sergio Pérez Force India 9 +1:31.699 0
14 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 12 +1 Lap 0
15 Felipe Nasr Sauber F1 Team 17 +1 Lap 0
16 Pascal Wehrlein Manor Marussia 21 +1 Lap 0
17 Marcus Ericsson Sauber F1 Team 15 Engine 0
18 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 4 Engine 0
19 Rio Haryanto Manor Marussia 22 Mechanical 0
20 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 20 Collision 0
21 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 11 Collision 0
22 Daniil Kvyat Red Bull Racing 18 Retired 0