Australian Grand Prix

Manche
2
Date
28 mars 2010
Circuit
Albert Park Circuit (Melbourne, AustraliaAustralia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Jenson Button McLaren Formula 1 Team 4 1:33:36.531 25
2 Robert Kubica Renault 9 +12.034 18
3 Felipe Massa Scuderia Ferrari 5 +14.488 15
4 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 3 +16.304 12
5 Nico Rosberg Mercedes Formula 1 Team 6 +16.683 10
6 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 11 +29.898 8
7 Vitantonio Liuzzi Force India 13 +59.847 6
8 Rubens Barrichello Williams Racing 8 +1:00.536 4
9 Mark Webber Red Bull Racing 2 +1:07.319 2
10 Michael Schumacher Mercedes Formula 1 Team 7 +1:09.391 1
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 +1:11.301 0
12 Pedro de la Rosa Sauber F1 Team 14 +1:14.084 0
13 Heikki Kovalainen Lotus 19 +2 Laps 0
14 Karun Chandhok HRT 22 +5 Laps 0
15 Timo Glock Virgin 23 Suspension 0
16 Lucas di Grassi Virgin 24 Hydraulics 0
17 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 Wheel 0
18 Adrian Sutil Force India 10 Engine 0
19 Vitaly Petrov Renault 18 Spun off 0
20 Bruno Senna HRT 21 Hydraulics 0
21 Sébastien Buemi Toro Rosso 12 Collision 0
22 Nico Hulkenberg Williams Racing 15 Collision 0
23 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 16 Collision 0
24 Jarno Trulli Lotus 20 Hydraulics 0