Australian Grand Prix

Manche
1
Date
7 mars 1999
Circuit
Albert Park Circuit (Melbourne, AustraliaAustralia)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Eddie Irvine Scuderia Ferrari 6 1:35:01.659 10
2 Heinz-Harald Frentzen Jordan 5 +1.027 6
3 Ralf Schumacher Williams Racing 8 +7.012 4
4 Giancarlo Fisichella Benetton 7 +33.418 3
5 Rubens Barrichello Stewart 4 +54.698 2
6 Pedro de la Rosa Arrows 18 +1:24.317 1
7 Toranosuke Takagi Arrows 17 +1:26.288 0
8 Michael Schumacher Scuderia Ferrari 3 +1 Lap 0
9 Ricardo Zonta BAR 19 Gearbox 0
10 Luca Badoer Minardi 21 Gearbox 0
11 Alexander Wurz Benetton 10 Suspension 0
12 Pedro Diniz Sauber F1 Team 14 Transmission 0
13 Marc Gené Minardi 22 Collision 0
14 Jarno Trulli Prost 12 Collision 0
15 Olivier Panis Prost 20 Wheel 0
16 Mika Häkkinen McLaren Formula 1 Team 1 Throttle 0
17 Alessandro Zanardi Williams Racing 15 Spun off 0
18 David Coulthard McLaren Formula 1 Team 2 Hydraulics 0
19 Jacques Villeneuve BAR 11 Rear wing 0
20 Damon Hill Jordan 9 Collision 0
21 Jean Alesi Sauber F1 Team 16 Gearbox 0
22 Johnny Herbert Stewart 13 Fire 0