Saison 1965
Calendrier et vainqueurs
| Manche | Grand Prix | Date | Circuit | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1 janvier 1965 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 2 | Monaco Grand Prix | 30 mai 1965 | Graham Hill (BRM) | |
| 3 | Belgian Grand Prix | 13 juin 1965 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 4 | French Grand Prix | 27 juin 1965 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 5 | British Grand Prix | 10 juillet 1965 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 6 | Dutch Grand Prix | 18 juillet 1965 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 7 | German Grand Prix | 1 août 1965 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 8 | Italian Grand Prix | 12 septembre 1965 | Jackie Stewart (BRM) | |
| 9 | United States Grand Prix | 3 octobre 1965 | Graham Hill (BRM) | |
| 10 | Mexican Grand Prix | 24 octobre 1965 | Richie Ginther (Honda) |
Classement pilotes
| # | Pilote | Écurie | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 6 | 54 | |
| 2 | BRM | 2 | 40 | |
| 3 | BRM | 1 | 33 | |
| 4 | Brabham-Climax | 0 | 25 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 0 | 17 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 0 | 13 | |
| 7 | Honda | 1 | 11 | |
| 8 | Lotus-Climax | 0 | 10 | |
| 9 | Cooper-Climax | 0 | 10 | |
| 10 | Brabham-Climax | 0 | 9 | |
| 11 | Brabham-Climax | 0 | 5 | |
| 12 | Brabham-BRM | 0 | 5 | |
| 13 | Cooper-Climax | 0 | 4 | |
| 14 | Scuderia Ferrari | 0 | 2 | |
| 15 | Honda | 0 | 2 | |
| 16 | Lotus-BRM | 0 | 2 | |
| 17 | Brabham-Climax | 0 | 0 | |
| 18 | Brabham-BRM | 0 | 0 | |
| 19 | BRM | 0 | 0 | |
| 20 | Brabham-Climax | 0 | 0 | |
| 21 | Lotus-BRM | 0 | 0 | |
| 22 | Brabham-Ford | 0 | 0 | |
| 23 | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | |
| 24 | Alfa Romeo | 0 | 0 | |
| 25 | Brabham-BRM | 0 | 0 | |
| 26 | Lotus-BRM | 0 | 0 | |
| 27 | Lotus-Climax | 0 | 0 | |
| 28 | BRM | 0 | 0 | |
| 29 | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | |
| 30 | BRM | 0 | 0 |
Classement constructeurs
| # | Écurie | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 6 | 54 |
| 2 | BRM | 3 | 45 |
| 3 | Brabham-Climax | 0 | 27 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 0 | 26 |
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 14 |
| 6 | Honda | 1 | 11 |
| 7 | Brabham-BRM | 0 | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 2 |
| 9 | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 10 | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 11 | LDS-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 12 | Cooper-Ford | 0 | 0 |
| 13 | LDS-Climax | 0 | 0 |
| 14 | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| 15 | RE | 0 | 0 |
| 16 | Cooper-Maserati | 0 | 0 |