Saison 1963
Calendrier et vainqueurs
| Manche | Grand Prix | Date | Circuit | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | 26 mai 1963 | Graham Hill (BRM) | |
| 2 | Belgian Grand Prix | 9 juin 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 3 | Dutch Grand Prix | 23 juin 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 4 | French Grand Prix | 30 juin 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 5 | British Grand Prix | 20 juillet 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 6 | German Grand Prix | 4 août 1963 | John Surtees (Scuderia Ferrari) | |
| 7 | Italian Grand Prix | 8 septembre 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 8 | United States Grand Prix | 6 octobre 1963 | Graham Hill (BRM) | |
| 9 | Mexican Grand Prix | 27 octobre 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) | |
| 10 | South African Grand Prix | 28 décembre 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) |
Classement pilotes
| # | Pilote | Écurie | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 7 | 54 | |
| 2 | BRM | 2 | 29 | |
| 3 | BRM | 0 | 29 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1 | 22 | |
| 5 | Brabham | 0 | 19 | |
| 6 | Cooper-Climax | 0 | 17 | |
| 7 | Lotus-Climax | 0 | 14 | |
| 8 | Cooper-Climax | 0 | 9 | |
| 9 | Lotus-BRM | 0 | 6 | |
| 10 | BRM | 0 | 6 | |
| 11 | Cooper-Climax | 0 | 6 | |
| 12 | Porsche | 0 | 3 | |
| 13 | Lotus-BRM | 0 | 3 | |
| 14 | Porsche | 0 | 2 | |
| 15 | Lotus-BRM | 0 | 1 | |
| 16 | Lotus-Climax | 0 | 1 | |
| 17 | Scuderia Ferrari | 0 | 1 | |
| 18 | Lola | 0 | 0 | |
| 19 | Lotus-BRM | 0 | 0 | |
| 20 | Stebro | 0 | 0 | |
| 21 | Lola | 0 | 0 | |
| 22 | Lotus-Climax | 0 | 0 | |
| 23 | Scirocco | 0 | 0 | |
| 24 | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| 25 | Lotus-Climax | 0 | 0 | |
| 26 | ATS | 0 | 0 | |
| 27 | Lotus-BRM | 0 | 0 | |
| 28 | LDS | 0 | 0 | |
| 29 | BRM | 0 | 0 | |
| 30 | Lola | 0 | 0 |
Classement constructeurs
| # | Écurie | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 7 | 54 |
| 2 | BRM | 2 | 36 |
| 3 | Brabham | 0 | 28 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 1 | 26 |
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 25 |
| 6 | BRP | 0 | 6 |
| 7 | Porsche | 0 | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 4 |
| 9 | Lola | 0 | 0 |
| 10 | Stebro | 0 | 0 |
| 11 | Scirocco | 0 | 0 |
| 12 | ATS | 0 | 0 |
| 13 | LDS | 0 | 0 |
| 14 | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| 15 | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| 16 | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 17 | Gilby | 0 | 0 |
| 18 | De Tomaso | 0 | 0 |
| 19 | Team Lotus | 0 | 0 |
| 20 | Lotus-Borgward | 0 | 0 |
| 21 | De Tomaso-Ferrari | 0 | 0 |
| 22 | Lotus-Maserati | 0 | 0 |