Japanese Grand Prix

Manche
15
Date
4 octobre 2009
Circuit
Suzuka International Circuit (Suzuka, JapanJapan)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:28:20.443 10
2 Jarno Trulli Toyota 2 +4.877 8
3 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 3 +6.472 6
4 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 5 +7.940 5
5 Nico Rosberg Williams Racing 7 +8.793 4
6 Nick Heidfeld BMW Sauber 4 +9.509 3
7 Rubens Barrichello Brawn 6 +10.641 2
8 Jenson Button Brawn 10 +11.474 1
9 Robert Kubica BMW Sauber 9 +11.777 0
10 Fernando Alonso Renault 16 +13.065 0
11 Heikki Kovalainen McLaren Formula 1 Team 11 +13.735 0
12 Giancarlo Fisichella Scuderia Ferrari 14 +14.596 0
13 Adrian Sutil Force India 8 +14.959 0
14 Vitantonio Liuzzi Force India 18 +15.734 0
15 Kazuki Nakajima Williams Racing 15 +17.973 0
16 Romain Grosjean Renault 17 +1 Lap 0
17 Mark Webber Red Bull Racing 19 +2 Laps 0
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 12 Accident 0
19 Sébastien Buemi Toro Rosso 13 Clutch 0
20 Timo Glock Toyota 20 Injured 0