British Grand Prix

Manche
10
Date
14 juillet 2019
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Team 2 1:21:08.452 26
2 Valtteri Bottas Mercedes Formula 1 Team 1 +24.928 18
3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 3 +30.117 15
4 Pierre Gasly Red Bull Racing 5 +34.692 12
5 Max Verstappen Red Bull Racing 4 +39.458 10
6 Carlos Sainz McLaren Formula 1 Team 13 +53.639 8
7 Daniel Ricciardo Renault 7 +54.401 6
8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 12 +1:05.540 4
9 Daniil Kvyat Toro Rosso 17 +1:06.720 2
10 Nico Hulkenberg Renault 10 +1:12.733 1
11 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 8 +1:14.281 0
12 Alex Albon Toro Rosso 9 +1:15.617 0
13 Lance Stroll Racing Point 18 +1:21.086 0
14 George Russell Williams Racing 19 +1 Lap 0
15 Robert Kubica Williams Racing 20 +1 Lap 0
16 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 6 +1 Lap 0
17 Sergio Pérez Racing Point 15 +1 Lap 0
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 11 Spun off 0
19 Romain Grosjean Haas F1 Team 14 Collision 0
20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 16 Collision 0