British Grand Prix

Manche
9
Date
6 juillet 2008
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 4 1:39:09.440 10
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 5 +1:08.577 8
3 Rubens Barrichello Honda 16 +1:22.273 6
4 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 3 +1 Lap 5
5 Heikki Kovalainen McLaren Formula 1 Team 1 +1 Lap 4
6 Fernando Alonso Renault 6 +1 Lap 3
7 Jarno Trulli Toyota 14 +1 Lap 2
8 Kazuki Nakajima Williams Racing 15 +1 Lap 1
9 Nico Rosberg Williams Racing 20 +1 Lap 0
10 Mark Webber Red Bull Racing 2 +1 Lap 0
11 Sébastien Bourdais Toro Rosso 13 +1 Lap 0
12 Timo Glock Toyota 12 +1 Lap 0
13 Felipe Massa Scuderia Ferrari 9 +2 Laps 0
14 Robert Kubica BMW Sauber 10 Spun off 0
15 Jenson Button Honda 17 Spun off 0
16 Nelson Piquet Jr. Renault 7 Spun off 0
17 Giancarlo Fisichella Force India 19 Spun off 0
18 Adrian Sutil Force India 18 Spun off 0
19 Sebastian Vettel Toro Rosso 8 Collision 0
20 David Coulthard Red Bull Racing 11 Collision 0