British Grand Prix

Manche
9
Date
8 juillet 2007
Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Great BritainGreat Britain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 2 1:21:43.074 10
2 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 3 +2.459 8
3 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 1 +39.373 6
4 Robert Kubica BMW Sauber 5 +53.319 5
5 Felipe Massa Scuderia Ferrari 4 +54.063 4
6 Nick Heidfeld BMW Sauber 9 +56.336 3
7 Heikki Kovalainen Renault 7 +1 Lap 2
8 Giancarlo Fisichella Renault 8 +1 Lap 1
9 Rubens Barrichello Honda 14 +1 Lap 0
10 Jenson Button Honda 18 +1 Lap 0
11 David Coulthard Red Bull Racing 12 +1 Lap 0
12 Nico Rosberg Williams Racing 17 +1 Lap 0
13 Alexander Wurz Williams Racing 13 +1 Lap 0
14 Takuma Sato Super Aguri 21 +2 Laps 0
15 Christijan Albers Spyker 22 +2 Laps 0
16 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 16 Gearbox 0
17 Jarno Trulli Toyota 10 Retired 0
18 Anthony Davidson Super Aguri 19 Mechanical 0
19 Scott Speed Toro Rosso 15 Accident 0
20 Ralf Schumacher Toyota 6 Wheel 0
21 Adrian Sutil Spyker 20 Engine 0
22 Mark Webber Red Bull Racing 11 Hydraulics 0