Turkish Grand Prix

Manche
7
Date
7 juin 2009
Circuit
Istanbul Park (Istanbul, TurkeyTurkey)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Jenson Button Brawn 2 1:26:24.848 10
2 Mark Webber Red Bull Racing 4 +6.714 8
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 +7.461 6
4 Jarno Trulli Toyota 5 +27.843 5
5 Nico Rosberg Williams Racing 9 +31.539 4
6 Felipe Massa Scuderia Ferrari 7 +39.996 3
7 Robert Kubica BMW Sauber 10 +46.247 2
8 Timo Glock Toyota 13 +46.959 1
9 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 6 +50.246 0
10 Fernando Alonso Renault 8 +1:02.420 0
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 11 +1:04.327 0
12 Kazuki Nakajima Williams Racing 12 +1:06.376 0
13 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 16 +1:20.454 0
14 Heikki Kovalainen McLaren Formula 1 Team 14 +1 Lap 0
15 Sébastien Buemi Toro Rosso 18 +1 Lap 0
16 Nelson Piquet Jr. Renault 17 +1 Lap 0
17 Adrian Sutil Force India 15 +1 Lap 0
18 Sébastien Bourdais Toro Rosso 20 +1 Lap 0
19 Rubens Barrichello Brawn 3 Gearbox 0
20 Giancarlo Fisichella Force India 19 Brakes 0