United States Grand Prix

Manche
7
Date
17 juin 2007
Circuit
Indianapolis Motor Speedway (Indianapolis, USAUSA)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 1 1:31:09.965 10
2 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 2 +1.5 8
3 Felipe Massa Scuderia Ferrari 3 +12.8 6
4 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 4 +15.4 5
5 Heikki Kovalainen Renault 6 +41.4 4
6 Jarno Trulli Toyota 8 +66.7 3
7 Mark Webber Red Bull Racing 9 +67.3 2
8 Sebastian Vettel BMW Sauber 7 +67.7 1
9 Giancarlo Fisichella Renault 10 +1 Lap 0
10 Alexander Wurz Williams Racing 17 +1 Lap 0
11 Anthony Davidson Super Aguri 16 +1 Lap 0
12 Jenson Button Honda 13 +1 Lap 0
13 Scott Speed Toro Rosso 20 +2 Laps 0
14 Adrian Sutil Spyker 21 +2 Laps 0
15 Christijan Albers Spyker 22 +3 Laps 0
16 Nico Rosberg Williams Racing 14 Engine 0
17 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 19 Water pressure 0
18 Nick Heidfeld BMW Sauber 5 Transmission 0
19 Takuma Sato Super Aguri 18 Spun off 0
20 David Coulthard Red Bull Racing 11 Collision 0
21 Rubens Barrichello Honda 15 Collision 0
22 Ralf Schumacher Toyota 12 Collision 0