Hungarian Grand Prix

Manche
10
Date
26 juillet 2009
Circuit
Hungaroring (Mogyorod, HungaryHungary)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 4 1:38:23.876 10
2 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 7 +11.529 8
3 Mark Webber Red Bull Racing 3 +16.886 6
4 Nico Rosberg Williams Racing 5 +26.967 5
5 Heikki Kovalainen McLaren Formula 1 Team 6 +34.392 4
6 Timo Glock Toyota 13 +35.237 3
7 Jenson Button Brawn 8 +55.088 2
8 Jarno Trulli Toyota 11 +1:08.172 1
9 Kazuki Nakajima Williams Racing 9 +1:08.774 0
10 Rubens Barrichello Brawn 12 +1:09.256 0
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 15 +1:10.612 0
12 Nelson Piquet Jr. Renault 14 +1:11.512 0
13 Robert Kubica BMW Sauber 18 +1:14.046 0
14 Giancarlo Fisichella Force India 16 +1 Lap 0
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso 19 +1 Lap 0
16 Sébastien Buemi Toro Rosso 10 +1 Lap 0
17 Sebastian Vettel Red Bull Racing 2 Suspension 0
18 Fernando Alonso Renault 1 Wheel 0
19 Adrian Sutil Force India 17 Overheating 0
20 Felipe Massa Scuderia Ferrari 0 Withdrew 0