Argentine Grand Prix

Manche
1
Date
12 janvier 1975
Circuit
Autódromo Juan y Oscar Gálvez (Buenos Aires, ArgentinaArgentina)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Emerson Fittipaldi McLaren Formula 1 Team 5 1:39:26.29 9
2 James Hunt Hesketh 6 +5.91 6
3 Carlos Reutemann Brabham 3 +17.06 4
4 Clay Regazzoni Scuderia Ferrari 7 +35.79 3
5 Patrick Depailler Tyrrell 8 +54.25 2
6 Niki Lauda Scuderia Ferrari 4 +1:19.65 1
7 Mark Donohue Penske 16 +1 Lap 0
8 Jacky Ickx Team Lotus 18 +1 Lap 0
9 Vittorio Brambilla March 12 +1 Lap 0
10 Graham Hill Lola 21 +1 Lap 0
11 Jody Scheckter Tyrrell 9 +1 Lap 0
12 Tom Pryce Shadow-Ford 14 Transmission 0
13 Rolf Stommelen Lola 19 +2 Laps 0
14 Jochen Mass McLaren Formula 1 Team 13 +3 Laps 0
15 Carlos Pace Brabham 2 Engine 0
16 Arturo Merzario Williams Racing 20 Not classified 0
17 Mario Andretti Parnelli 10 Transmission 0
18 Mike Wilds BRM 22 Engine 0
19 Ronnie Peterson Team Lotus 11 Engine 0
20 Jacques Laffite Williams Racing 17 Gearbox 0
21 Wilson Fittipaldi Fittipaldi 23 Accident 0
22 John Watson Surtees 15 Disqualified 0
23 Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford 1 Transmission 0