Spanish Grand Prix

Manche
4
Date
27 avril 2008
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló, SpainSpain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 1 1:38:19.051 10
2 Felipe Massa Scuderia Ferrari 3 +3.228 8
3 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 5 +4.187 6
4 Robert Kubica BMW Sauber 4 +5.694 5
5 Mark Webber Red Bull Racing 7 +35.938 4
6 Jenson Button Honda 13 +53.010 3
7 Kazuki Nakajima Williams Racing 12 +58.244 2
8 Jarno Trulli Toyota 8 +59.435 1
9 Nick Heidfeld BMW Sauber 9 +1:03.073 0
10 Giancarlo Fisichella Force India 19 +1 Lap 0
11 Timo Glock Toyota 14 +1 Lap 0
12 David Coulthard Red Bull Racing 17 +1 Lap 0
13 Takuma Sato Super Aguri 22 +1 Lap 0
14 Nico Rosberg Williams Racing 15 Engine 0
15 Fernando Alonso Renault 2 Engine 0
16 Rubens Barrichello Honda 11 Collision 0
17 Heikki Kovalainen McLaren Formula 1 Team 6 Accident 0
18 Anthony Davidson Super Aguri 21 Radiator 0
19 Sébastien Bourdais Toro Rosso 16 Collision 0
20 Nelson Piquet Jr. Renault 10 Collision 0
21 Adrian Sutil Force India 20 Collision 0
22 Sebastian Vettel Toro Rosso 18 Collision 0