Spanish Grand Prix

Manche
4
Date
13 mai 2007
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló, SpainSpain)
Tours
—
Meilleur tour
—

Page Wikipédia

Résultats

Pos.PiloteÉcurieGrilleTemps / statutPts
1 Felipe Massa Scuderia Ferrari 1 1:31:36.230 10
2 Lewis Hamilton McLaren Formula 1 Team 4 +6.790 8
3 Fernando Alonso McLaren Formula 1 Team 2 +17.456 6
4 Robert Kubica BMW Sauber 5 +31.615 5
5 David Coulthard Red Bull Racing 9 +58.331 4
6 Nico Rosberg Williams Racing 11 +59.538 3
7 Heikki Kovalainen Renault 8 +1:02.128 2
8 Takuma Sato Super Aguri 13 +1 Lap 1
9 Giancarlo Fisichella Renault 10 +1 Lap 0
10 Rubens Barrichello Honda 12 +1 Lap 0
11 Anthony Davidson Super Aguri 15 +1 Lap 0
12 Jenson Button Honda 14 +1 Lap 0
13 Adrian Sutil Spyker 20 +2 Laps 0
14 Christijan Albers Spyker 21 +2 Laps 0
15 Nick Heidfeld BMW Sauber 7 Gearbox 0
16 Ralf Schumacher Toyota 17 Suspension 0
17 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 16 Retired 0
18 Scott Speed Toro Rosso 22 Tyre 0
19 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 3 Suspension 0
20 Jarno Trulli Toyota 6 Fuel pressure 0
21 Mark Webber Red Bull Racing 19 Hydraulics 0
22 Alexander Wurz Williams Racing 18 Collision 0